City | Airport code | Country | Season | Weekly departures | Carrier |
---|---|---|---|---|---|
Algiers | ALG | Algeria | Summer/Winter | 13 | Air Algérie, Air Canada |
Amman | AMM | Jordan | Summer/Winter | 2 | Royal Jordanian |
Amsterdam | AMS | Netherlands | Summer/Winter | 7 | KLM Royal Dutch Airlines |
Athens | ATH | Greece | Summer | 13 | Air Canada, Air Transat |
Atlanta, GA | ATL | United States | Summer/Winter | 35 | Delta |
Bagotville, QC | YBG | Canada | Summer/Winter | 20 | Air Canada |
Basel-Mulhouse | BSL | Switzerland | Summer | 2 | Air Transat |
Baltimore | BWI | United States | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Barcelona | BCN | Spain | Summer | 12 | Air Canada, Air Transat |
Bathurst, NB | ZBF | Canada | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Bordeaux | BOD | France | Summer | 8 | Air Canada, Air Transat |
Boston, MA | BOS | United States | Summer/Winter | 34 | Air Canada |
Brussels | BRU | Belgium | Summer/Winter | 10 | Air Canada, Air Transat |
Calgary, AB | YYC | Canada | Summer/Winter | 56 | Air Canada, Air Transat, WestJet Airlines Ltd. |
Camaguay | CMW | Cuba | Summer/Winter | 1 | Sunwing Airlines |
Cancun | CUN | Mexico | Summer/Winter | 21 | Air Canada, Air Transat, Interjet, Sunwing Airlines |
Carthagène | CTG | Colombia | Winter | 2 | Air Transat |
Casablanca | CMN | Morocco | Summer/Winter | 16 | Air Canada, Royal Air Maroc |
Cayo Coco | CCC | Cuba | Summer/Winter | 10 | Air Canada, Air Transat, Sunwing Airlines |
Cayo Largo del Sur | CYO | Cuba | Summer/Winter | 1 | Air Transat, Sunwing Airlines |
Charlotte, NC | CLT | United States | Summer/Winter | 14 | American Airlines |
Charlottetown, PEI | YYG | Canada | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Chibougamau, QC | YMT | Canada | Summer/Winter | 6 | Air Creebec |
Chicago, IL | ORD | United States | Summer/Winter | 70 | Air Canada, American Airlines, United Airlines |
Cozumel | CZM | Mexico | Summer/Winter | 1 | Air Canada |
Curaçao | CUR | Netherlands Antilles | Winter | 2 | Air Canada |
Dallas / Ft. Worth, TX | DFW | United States | Summer/Winter | 14 | Air Canada, American Airlines |
Denver | DEN | United States | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Detroit, MI | DTW | United States | Summer/Winter | 28 | Delta |
Doha | DOH | Qatar | Summer/Winter | 4 | Qatar |
Dublin | DUB | Ireland | Summer | 3 | Air Canada |
Edmonton, AB | YEG | Canada | Summer/Winter | 28 | Air Canada, WestJet Airlines Ltd. |
Fort Lauderdale, FL | FLL | United States | Summer/Winter | 16 | Air Canada, Air Transat |
Fort Myers, FL | RSW | United States | Winter | 6 | Air Canada |
Fort-de-France | FDF | Martinique | Summer/Winter | 4 | Air Canada |
Frankfurt | FRA | Germany | Summer/Winter | 14 | Air Canada, Lufthansa |
Fredericton, NB | YFC | Canada | Summer/Winter | 21 | Air Canada |
Freeport | FPO | Bahamas | Winter | 1 | Sunwing Airlines |
Geneva | GVA | Switzerland | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Halifax, NS | YHZ | Canada | Summer/Winter | 76 | Air Canada, Porter Airlines, WestJet Airlines Ltd. |
Hartford, CT | BDL | United States | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Holguin | HOG | Cuba | Summer/Winter | 4 | Air Transat, Sunwing Airlines |
Houston, TX | IAH | United States | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Huatulco | HUX | Mexico | Winter | 1 | Sunwing Airlines |
Iles de la Madeleine, QC | YGR | Canada | Summer | 14 | Air Canada |
Istanbul | IST | Turkey | Summer/Winter | 3 | Turkish Airlines |
Ixtapa/Zihuatanejo | ZIH | Mexico | Winter | 1 | Air Canada |
Kuujjuaq, QC | YVP | Canada | Summer/Winter | 8 | Air Inuit |
Kuujjuarapik, QC | YGW | Canada | Summer/Winter | 7 | Air Inuit |
La Grande, QC | YGL | Canada | Summer/Winter | 6 | Air Inuit |
Havana | HAV | Cuba | Summer/Winter | 1 | Air China |
La Romana | LRM | Dominican Republic | Summer/Winter | 1 | Air Transat |
Las Vegas, NV | LAS | United States | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Liberia | LIR | Costa Rica | Winter | 6 | Air Canada, Air Transat, Sunwing Airlines |
Lima | LIM | Peru | Summer/Winter | 3 | Air Canada |
Lisbon | LIS | Portugal | Summer/Winter | 8 | Air Canada, Air Transat |
London | YXU | Canada | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
London (Gatwick) | LGW | England | Summer | 3 | Air Transat |
London (Heathrow) | LHR | England | Summer/Winter | 14 | Air Canada, British Airways |
Los Angeles, CA | LAX | United States | Summer/Winter | 28 | Air Canada |
Lyon | LYS | France | Summer/Winter | 10 | Air Canada, Air Transat |
Madrid | MAD | Spain | Summer | 3 | Air Transat |
Malaga | AGP | Spain | Summer/Winter | 3 | Air Transat |
Managua | MGA | Nicaragua | Winter | 1 | Air Transat |
Manzanillo | MZO | Cuba | Winter | 1 | Sunwing Airlines |
Marseille | MRS | France | Summer | 8 | Air Canada, Air Transat |
Mazatlan | MZT | Mexico | Winter | 1 | Sunwing Airlines |
Mexico | MEX | Mexico | Summer/Winter | 28 | Aeromexico, Air Canada, Interjet |
Miami, FL | MIA | United States | Summer/Winter | 18 | Air Canada, American Airlines |
Minneapolis,/ St-Paul, MN | MSP | United States | Summer/Winter | 14 | Delta |
Moncton, NB | YQM | Canada | Summer/Winter | 35 | Air Canada |
Mont-Joli, QC | YYY | Canada | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Mont-Tremblant, QC | YTM | Canada | Summer/Winter | 2 | Porter Airlines |
Montego Bay | MBJ | Jamaica | Summer/Winter | 2 | Air Transat, Sunwing Airlines |
Munich | MUC | Germany | Summer/Winter | 7 | Lufthansa |
Nantes | NTE | France | Summer | 3 | Air Transat |
Nassau | NAS | Bahamas | Winter | 2 | Air Canada |
New York (JFK), NY | JFK | United States | Summer/Winter | 28 | American Airlines, Delta |
New York (LGA), NY | LGA | United States | Summer/Winter | 116 | Air Canada, American Airlines, Delta |
New York (Newark), NY | EWR | United States | Summer/Winter | 46 | Air Canada, United Airlines |
Nice | NCE | France | Summer | 7 | Air Canada, Air Transat |
Orlando (INT), FL | MCO | United States | Summer/Winter | 23 | Air Canada, Air Transat |
Ottawa, ON | YOW | Canada | Summer/Winter | 49 | Air Canada |
Panama City | PTY | Panama | Summer/Winter | 4 | Copa Airlines |
Paris (Charles-de-Gaulle) | CDG | France | Summer/Winter | 49 | Air Canada, Air France, Air Transat |
Paris (Orly) | ORY | France | Summer | 10 | Corsair, Level |
Philadelphia, PA | PHL | United States | Summer/Winter | 48 | Air Canada, American Airlines |
Phoenix, AZ | PHX | United States | Winter | 14 | Air Canada |
Pittsburgh | PIT | United States | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Pointe-à-Pitre | PTP | Guadeloupe | Summer/Winter | 13 | Air Canada |
Ponta Delgada | PDL | Portugal | Summer | 1 | Sata Internacionale Airlines |
Port-au-Prince | PAP | Haïti | Summer/Winter | 4 | Air Canada, Air Transat |
Porto | OPO | Portugal | Summer | 3 | Air Transat |
Prague | PRG | Czech Republic | Summer | 2 | Air Transat |
Providenciales | PLS | Turks & Caicos | Summer/Winter | 1 | Air Canada |
Puerto Plata | POP | Dominican Republic | Summer/Winter | 14 | Air Canada, Air Transat, Sunwing Airlines |
Puerto Vallarta | PVR | Mexico | Summer/Winter | 1 | Air Transat |
Punta Cana | PUJ | Dominican Republic | Summer/Winter | 19 | Air Canada, Air Transat, Sunwing Airlines |
Québec, QC | YQB | Canada | Summer/Winter | 85 | Air Canada, Air Inuit, Air Transat, PAL Airlines, Sunwing Airlines |
Raleigh, NC | RDU | United States | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Reykjavik | KEF | Iceland | Summer/Winter | 8 | Air Canada, Icelandair |
Rio Hato | RIH | Panama | Winter | 3 | Air Transat, Sunwing Airlines |
Roatan | RTB | Honduras | Summer/Winter | 1 | Air Transat |
Rome | FCO | Italy | Summer | 13 | Air Canada, Air Transat |
Rouyn-Noranda, QC | YUY | Canada | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Saint-John, NB | YSJ | Canada | Summer/Winter | 21 | Air Canada |
Saint-Lucie | UVF | Caribbean | Winter | 2 | Air Canada, Sunwing Airlines |
Samana | AZS | Dominican Republic | Summer/Winter | 2 | Air Canada, Air Transat |
San Andres | ADZ | Colombia | Winter | 1 | Air Transat |
San Francisco, CA | SFO | United States | Summer/Winter | 21 | Air Canada |
San Jose | SJO | Costa Rica | Winter | 5 | Air Canada, Air Transat |
San Jose del Cabo | SJD | Mexico | Winter | 1 | Sunwing Airlines |
San Juan | SJU | Puerto Rico | Winter | 3 | Air Canada, Air Transat |
San Salvador | ZSA | Bahamas | Summer/Winter | 1 | Air Canada |
San Salvador | SAL | El Salvador | Winter | 1 | Air Transat |
Santa Clara | SNU | Cuba | Summer/Winter | 9 | Air Canada, Air Transat, Sunwing Airlines |
Santiago | SCU | Cuba | Winter | 1 | Sunwing Airlines |
Santo Domingo | SDQ | Dominican Republic | Winter | 1 | Air Transat |
Sao Paulo | GRU | Brazil | Winter | 3 | Air Canada |
Sept-Îles, QC | YZV | Canada | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Shanghai | PVG | China | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
St-Maarten | SXM | Netherlands Antilles | Winter | 1 | Air Transat, Sunwing Airlines |
St-Pierre | FSP | St-Pierre-et-Miquelon | Summer/Winter | 2 | Air Saint-Pierre |
St.John's, NL | YYT | Canada | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
Sydney, NE | YQY | Canada | Summer | 7 | Air Canada |
Tampa, FL | TPA | United States | Winter | 6 | Air Canada, Air Transat |
Tel Aviv | TLV | Israel | Summer | 3 | Air Canada, Air Transat |
Tokyo | NRT | Japan | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Toronto Island, ON | YTZ | Canada | Summer/Winter | 178 | Air Canada, Porter Airlines |
Toronto, ON | YYZ | Canada | Summer/Winter | 227 | Air Canada, Air Transat, WestJet Airlines Ltd. |
Toulouse | TLS | France | Summer | 4 | Air Transat |
Tunis | TUN | Tunisia | Summer/Winter | 4 | Tunisair |
Val-d'Or, QC | YVO | Canada | Summer/Winter | 33 | Air Canada, Air Creebec, Sunwing Airlines |
Vancouver, BC | YVR | Canada | Summer/Winter | 67 | Air Canada, Air Transat, WestJet Airlines Ltd. |
Varadero | VRA | Cuba | Summer/Winter | 12 | Air Canada, Air Transat, Sunwing Airlines |
Venise | VCE | Italy | Summer | 7 | Air Canada, Air Transat |
Victoria | YYJ | Canada | Summer/Winter | 6 | Air Canada, Air Transat |
Vienna | VIE | Austria | Summer/Winter | 7 | AUSTRIAN AIRLINES |
Washington (Dulles), DC | IAD | United States | Summer/Winter | 34 | Air Canada, United Airlines |
Washington (Reagan), DC | DCA | United States | Summer/Winter | 14 | Air Canada |
West Palm Beach, FL | PBI | United States | Winter | 7 | Air Canada |
Windsor | YQG | Canada | Summer/Winter | 7 | Air Canada |
Winnipeg, MB | YWG | Canada | Summer/Winter | 28 | Air Canada, WestJet Airlines Ltd. |
Zurich | ZRH | Switzerland | Summer/Winter | 7 | Swiss |
Oops! Our new website is optimized for recent versions of the most popular browsers.
For a better user experience, please use the latest version of one of the following browsers: