Compagnie | Code IATA | Code OACI | Numéro de téléphone | Numéro sans frais |
---|---|---|---|---|
WestJet Airlines Ltd. | WS | WJA | 1 888 937-8538 | |
Volare Airlines SPA | VA | VLE | ||
United Airlines | UA | UAL | 1 800 241-6522 | |
Turkish Airlines | TK | THY | 1 800 874-8875 | |
Tunisair | TU | TAR | 514 819-0495 | |
Thai Airways | TG | THA | ||
Tap Air Portugal | TP | TA | ||
Swiss | LX | SWR | 1 877 359-7947 | |
Sunwing Airlines | WG | SWG | 1 888 822-2623 | |
South African Airways (PTY) LTD | SA | SAA | ||
Singapore Airlines | SQ | SIA | ||
Sata Internacionale Airlines | S4 | RZO | 1 800 387-0365 | |
Royal Jordanian | RJ | RJA | 514 631-2403 | |
Royal Air Maroc | AT | RAM | 1 800 361-7508 | |
Qatar Airways | QR | QTR | 1 888 366-5666 | |
Provincial Airlines | PB | PVL | 1 800 563-2800 | |
Porter Airlines | PD | POE | 1 888 619-8622 | |
OWG | N5 | NRL | 1 855 823-0002 | |
Norwegian Air | D8 | IBK | ||
Middle East Airlines | ME | MEA | ||
Miami Air | LL | BSK | ||
Lufthansa | LH | DLH | 1 800 563-5954 | |
Lot Polish Airlines | LO | LOT | ||
Level | LV | BOS | 1 (646) 585-9797 | |
KLM Royal Dutch Airlines | KL | KLM | 1 800 345-7458 | |
Jet Airways (India) PVT LTD | 9W | JAI | ||
Interjet | 4O | AIJ | 1 844 874-4053 | |
Icelandair | FI | ICE | 1 800 223-5500 | |
Iberia | IB | IBE | 1 800 247-9297 | |
Finnair | AY | FIN | ||
Eva Air | BR | EVA | ||
Etihad Airways | EY | ETD | ||
Egyptair | MS | MSR | ||
Delta | DL | DAL | 1 800 221-1212 | |
Croatia Airlines D.D. | OU | CTN | ||
Corsair | SS | CRL | 450-332-9090 | |
Copa Airlines | CM | CMP | 1 800 359-2672 | |
Condor | DE | CFG | ||
Cathay Pacific | CX | CPA | ||
Canadian North | 5T | MPE | 1 800 267-1247 | |
Brussels Airlines | SN | BEL | 1-866-308-2230 | |
British Airways | BA | BAW | 1 800 247-9297 | |
Avianca | AV | AVA | ||
Austrian Airlines | OS | AUA | ||
Asiana Airlines | OZ | AAR | ||
ArkeFly | OR | TFL | ||
American Airlines | AA | AAL | 1 800 433-7300 | |
All Nippon Airways | NH | ANA | ||
Alitalia | AZ | AZA | 1 800 667-2747 | |
Air Transat | TS | TSC | 1 877 872-6728 | |
Air Saint-Pierre | PJ | SPM | 1 877-277-7765 | |
Air New Zealand | NZ | ANZ | ||
Air Inuit | 3H | AIE | 1 800 361-2965 | |
Air India | AI | AIC | ||
Air France | AF | AFR | 1 800 667-2747 | |
Air Creebec | YN | CRQ | 1 800 567-6567 | |
Air China | CA | CCA | 1 800 882-8122 | |
Air Canada | AC | ACA | 1 888 247-2262 | ATS/TTY: 1 800 361-8071 |
Air Algérie | AH | DAH | 1 888 905-0148 | |
Aeromexico | AM | AMX | 1 800 237-6639 | |
Aer Lingus PLC | EI | EIN | ||
Aegean Airlines S.A. | A3 | AEE |
Oups! Notre nouveau site est optimisé pour les versions récentes des principaux navigateurs.
Pour une meilleure expérience, veuillez utiliser la dernière version d’un des navigateurs suivants: